ТД "СТС Холдинг"
8 (495) 121-75-25
8 (495) 121-75-25
WhatsApp,Telegram, Viber для звонков: +7 909-668-87-41
Пишите на почту: 1217525@bk.ru
Весь каталог продукции на: https://стс-холдинг.рф
| МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
|---|---|---|---|---|
| НЭР-0,35И5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
| НЭР-0,35И5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
| НЭР-0,35И10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
| НЭР-0,35И10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
| НЭР-0,35И20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
| НЭР-0,35И20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
| НЭР-0,35И40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
| НЭР-0,35И40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
| НЭР-0,35И60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
| НЭР-0,35И60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
| НЭР-1,0И10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
| НЭР-1,0И10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
| НЭР-1,0И20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 |
| НЭР-1,0И20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 |
| НЭР-1,0И40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 |
| НЭР-1,0И40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 |
| НЭР-1,0И60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 |
| НЭР-1,0И60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 |
| НЭР-1,6И10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
| НЭР-1,6И10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
| НЭР-1,6И20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
| НЭР-1,6И20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
| НЭР-1,6И40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
| НЭР-1,6И40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
| НЭР-1,6И60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
| НЭР-1,6И60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
| НЭР-2,0И20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 |
| НЭР-2,0И20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 |
| НЭР-2,0И40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 |
| НЭР-2,0И40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 |
| НЭР-2,0И60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 |
| НЭР-2,0И60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 |
| НЭР-3,0И20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 |
| НЭР-3,0И40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 |
| НЭР-3,0И60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 |
| НЭР-5,0И40Т1 | 380 | 70 | 5 | 40 |
| НЭР-5,0И60Т1 | 380 | 70 | 5 | 60 |
| НЭР-5,0И100Т1 | 380 | 70 | 5 | 100 |
| НЭР-9,0И100Т1 | 380 | 70 | 9 | 100 |
| МАСЛОСТАНЦИИ ДВУХПОТОЧНЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ,С ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ,70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) |
|---|---|---|---|---|
| НЭЭ-0,35И5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 |
| НЭЭ-0,35И5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 |
| НЭЭ-0,35И10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 |
| НЭЭ-0,35И10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 |
| НЭЭ-0,35И20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 |
| НЭЭ-0,35И20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 |
| НЭЭ-0,35И40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 |
| НЭЭ-0,35И40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 |
| НЭЭ-0,35И60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 |
| НЭЭ-0,35И60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 |
| НЭЭ-1,0И10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 |
| НЭЭ-1,0И10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 |
| НЭЭ-1,0И20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 |
| НЭЭ-1,0И20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 |
| НЭЭ-1,0И40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 |
| НЭЭ-1,0И40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 |
| НЭЭ-1,0И60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 |
| НЭЭ-1,0И60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 |
| НЭЭ-1,6И10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 |
| НЭЭ-1,6И10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 |
| НЭЭ-1,6И20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 |
| НЭЭ-1,6И20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 |
| НЭЭ-1,6И40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 |
| НЭЭ-1,6И40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 |
| НЭЭ-1,6И60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 |
| НЭЭ-1,6И60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 |
| НЭЭ-2,0И20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 |
| НЭЭ-2,0И20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 |
| НЭЭ-2,0И40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 |
| НЭЭ-2,0И40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 |
| НЭЭ-2,0И60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 |
| НЭЭ-2,0И60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 |
| НЭЭ-3,0И20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 |
| НЭЭ-3,0И40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 |
| НЭЭ-3,0И60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 |
| НЭЭ-5,0И40Т1 | 380 | 70 | 5 | 40 |
| НЭЭ-5,0И60Т1 | 380 | 70 | 5 | 60 |
| НЭЭ-5,0И100Т1 | 380 | 70 | 5 | 100 |
| НЭЭ-9,0И100Т1 | 380 | 70 | 9 | 100 |
| СТАНЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ (МАСЛОСТАНЦИИ) ОДНОПОТОЧНЫЕ С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ НАСОСОМ, 70МПа (МОДЕЛЬ) | Напряжение (В) | Давление 1-я ступень/ 2-я ступень (МПа) | Подача 1-я ступень/ 2-я ступень (л/мин) | Объем бака (л) | Масса без масла (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-0,35А5Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 5 | 19 |
| НЭР-0,35А5Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 5 | 19 |
| НЭР-0,35А10Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 10 | 20 |
| НЭР-0,35А10Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 10 | 20 |
| НЭР-0,35А20Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 20 | 22 |
| НЭР-0,35А20Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 20 | 22 |
| НЭР-0,35А40Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 40 | |
| НЭР-0,35А40Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 40 | |
| НЭР-0,35А60Т1 | 380 | 70 | 0.35 | 60 | |
| НЭР-0,35А60Ф1 | 220 | 70 | 0.35 | 60 | |
| НЭР-1,0А10Т1 | 380 | 70 | 1 | 10 | 42 |
| НЭР-1,0А10Ф1 | 220 | 70 | 1 | 10 | 42 |
| НЭР-1,0А20Т1 | 380 | 70 | 1 | 20 | 44 |
| НЭР-1,0А20Ф1 | 220 | 70 | 1 | 20 | 44 |
| НЭР-1,0А40Т1 | 380 | 70 | 1 | 40 | 50 |
| НЭР-1,0А40Ф1 | 220 | 70 | 1 | 40 | 50 |
| НЭР-1,0А60Т1 | 380 | 70 | 1 | 60 | |
| НЭР-1,0А60Ф1 | 220 | 70 | 1 | 60 | |
| НЭР-1,6А10Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 10 | 48 |
| НЭР-1,6А10Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 10 | 48 |
| НЭР-1,6А20Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 20 | 51 |
| НЭР-1,6А20Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 20 | 51 |
| НЭР-1,6А40Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 40 | 58 |
| НЭР-1,6А40Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 40 | 58 |
| НЭР-1,6А60Т1 | 380 | 70 | 1.6 | 60 | |
| НЭР-1,6А60Ф1 | 220 | 70 | 1.6 | 60 | |
| НЭР-2,0А20Т1 | 380 | 70 | 2 | 20 | 56 |
| НЭР-2,0А20Ф1 | 220 | 70 | 2 | 20 | 56 |
| НЭР-2,0А40Т1 | 380 | 70 | 2 | 40 | 61 |
| НЭР-2,0А40Ф1 | 220 | 70 | 2 | 40 | 61 |
| НЭР-2,0А60Т1 | 380 | 70 | 2 | 60 | 64 |
| НЭР-2,0А60Ф1 | 220 | 70 | 2 | 60 | 64 |
| НЭР-3,0А20Т1 | 380 | 70 | 3 | 20 | 62 |
| НЭР-3,0А40Т1 | 380 | 70 | 3 | 40 | 67 |
| НЭР-3,0А60Т1 | 380 | 70 | 3 | 60 | 70 |
ИНН/КПП: 7733860578 / 773301001
ОГРН: 5137746040658
Генеральный Директор: Дерюгин Артем Сергеевич
Email: 1217525@bk.ru
Номера телефонов: +7 (495) 121-75-25, +7 (909) 668 87 41
Адрес: Россия, 125362 г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр 3, пом 4.